![]() |
|||||||||
Profile |
Hakkımızda | ||||||||
Works |
Çalışma Alanlarımız | ||||||||
Projects |
Projeler | ||||||||
2012 |
Proglego-Kendi AVMni kendin yap | ||||||||
2011 |
Afyonkarahisar Kent Meydanı | ||||||||
| Konya Sancak Mahallesi | |||||||||
| Diyarbakır Botanik Park | |||||||||
| Küçükçekmece Hürriyet Caddesi | |||||||||
| Urfa Samsat Meydanı | |||||||||
2010 |
Küçükçekmece Kent Meydanı | ||||||||
| Bitlis Kent Meydanı | |||||||||
| 3 Ada 1 Ada: Kanarya Mahallesi | |||||||||
| Çayırova Yenimahalle: Yeni bir Mahalle | |||||||||
| İzmit Sahili | |||||||||
| Edirne Selimiye Camii ve Çevresi | |||||||||
2009 |
Denizli Hükümet Konağı | ||||||||
| TOKİ Kayabaşı Konutları | |||||||||
| Urban Age: Topoğrafyayı Düşünmek, Vadileri Kurtarmak | |||||||||
| Kurtköy'de Konut | |||||||||
| Özbakır Evi | |||||||||
2008 |
Sarıkamış Harekatı Anma Alanları | ||||||||
| Bursa Uludağ 1. ve 2. Gelişim Bölgeleri | |||||||||
| Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları | |||||||||
| Dicle Vadisi-Kültürpark ve Fiskaya Şelelasi | |||||||||
| Riva Yerleşimi Master Planı | |||||||||
| Zeytinburnu'nda Ticaret Yapısı | |||||||||
2007 |
Kahramanmaraş Kültür Parkı | ||||||||
| Zeytinburnu Konutları | |||||||||
| Yenikapı Mevlevihanesi Meydanı | |||||||||
| Diyarbakır Dicle Vadisi | |||||||||
2006 |
Bursa Kent Meydanı | ||||||||
2005 |
Santral Garaj Kent Meydanı | ||||||||
| Europan8 - Sümer Mahallesi | |||||||||
| Konyaaltı Kent Meydanı | |||||||||
| Kaplıkaya Rekreasyon Vadisi | |||||||||
| Kızyakup Kent Parkı | |||||||||
2004 |
Gaziosmanpaşa Belediye Hizmet Alanı | ||||||||
2003 |
Selçuk Pananos Plajı | ||||||||
| Oran Taşocakları | |||||||||
2002 |
50.yıl Şehitler Anıtı Kompleksi | ||||||||
| Kuğulupark | |||||||||
| Altın Portakal Film Müzesi | |||||||||
| Doğukent | |||||||||
2001 |
Kültürpark ve Çevresi | ||||||||
| Suudi Arabistan Büyükelçiliği Rezidans Binası | |||||||||
Team |
Ekibimiz | ||||||||
Contact |
İletişim | ||||||||
Blog |
Blog | ||||||||
| Hakkımızda Profile | |||||||||
|
|||||||||
| yukarı | |||||||||
| Çalışma Alanlarımız Works | |||||||||
Mimari proje hizmetleri. Architectural concept and implementation projects Kentsel tasarım. Urban design projects Büyük ölçekli özel-kamu yatırım projeleri. Large-scale public and private development projects Gelişme planları. Master plans Vaziyet ve genel yerleşim planları. Site plans Bitkisel ve yapısal peyzaj konsept ve uygulama projeleri. Landscape projects Özel sektör/kamu proje danışmanlıkları. Public/private project consultancy |
|||||||||
| yukarı | |||||||||
| Projeler Projects | |||||||||
| Proglego-Kendi AVMni kendin yap | |||||||||
| Mutluluk Fabrikaları-Ticaret yapıları üzerine bir sergi. A gallery exhibit on commercial buildings | |||||||||
| VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi, 2012 | |||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Devrim Çimen, Sertaç Erten | |||||||||
| Yardımcılar: Kıvanç Başak, Alaattin Alptekin | |||||||||
| Küratör / Koordinatör: Sait Ali Köknar / Pelin Derviş | |||||||||
Ticari yapılar üzerine düzenlenen sergi, başta alışveriş merkezleri ve ofis binaları olmak üzere, her gün milyonlarca insanın saatlerini geçirdiği ticari yapılardaki gündelik hayatı ve son 10 yıldaki dönüşümü ele alıyor. Bizim hazırladığımız çalışma, sergiyi ziyaret eden insanlara, "proglego" diye adlandırdığımız mimari oyuncak sayesinde kendi AVM lerini kendilerinin şekillendirmelerine ve bir kentsel bağlam içine yerleştirmelerine olanak veriyor. |
|||||||||
| an exhibit on commercial structures of everyday life in contemporary society. a research and commentary by a team of 14 architects, on display in a series of mobile boxes.8arti studies on program of shopping malls and gives chance to exhibit visitors to build theri own structure by using "proglego"-an architectural model toy. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Afyonkarahisar Kent Meydanı | |||||||||
| Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması. Competition project | |||||||||
| Afyonkarahisar Belediyesi, 2011 | |||||||||
| 3. ödül. 3rd prize | |||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Devrim Çimen, Sertaç Erten, Eda Ekim, Ceyda Özbilen, Özay Kartal | |||||||||
| Danışman: Erkin Özay, Yunus Emre Şayan | |||||||||
Afyonkarahisar'ın kalbi niteliğinde olan ve içinde tarihi yapıları da barındıran alanın kentsel tasarım projesidir.
|
|||||||||
| An urban public square competition ptoject located in an Anatolian city-called Afyonkarahisar. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Konya Sancak Mahallesi | |||||||||
| Kentsel Proje Geliştirme. Large-scale project development | |||||||||
| Konya Büyükşehir Belediyesi, 2011 | |||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Devrim Çimen, Eda Ekim, Ceyda Özbilen | |||||||||
| Yardımcılar: Arzu Eralp, Hilal Bakkaloğlu | |||||||||
Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaklaşık 230 hektarlık bir alanı kaplayan kentsel ölçekte bir sosyal konut projesidir. Sosyal konut kavramı, bu proje kapsamında sadece mimari bir konu olarak değil, sosyal donatıları da içeren kentsel bir kavram olarak ele alınmıştır. |
|||||||||
| A social housing project that covers 230 ha. area in Selçuklu-a town of Konya. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Diyarbakır Botanik Park | |||||||||
| Avan Proje. Preliminary project | |||||||||
| Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2011 | |||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Devrim Çimen, Sertaç Erten, Eda Ekim, Ceyda Özbilen | |||||||||
Diyarbakır’da Dicle Vadisi Projesi kapsamında yaklaşık 5 ha.lık alan için yapılan botanik park düzenlemesi projesidir.
|
|||||||||
| A botanical garden project designed for a 5 ha. land in Diyarbakır-Tigris Valley | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Küçükçekmece Hürriyet Caddesi | |||||||||
| Uygulama Projesi. Implementation project | |||||||||
| İstanbul, 2011 | |||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Sertaç Erten, Devrim Çimen, Eda Ekim, Ceyda Özbilen | |||||||||
| Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi metrobüs durağı ile iç kısımlardaki mahallelerin yaya bağlantısını sağlayan oldukça işlek bir caddenin yapısal ve bitkisel peyzaj düzenleme projesidir. Caddenin uzunluğu yaklaşık 750 metre kadardır ve içinde dükkan önü yayılma alanları, servis aracı giriş bantları ve etkinlik koridoru gibi farklı düzenlemeler oluşturulmuştur. | |||||||||
| A 750 meter-streeet’s renovation for pedestrian use. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Urfa Samsat Meydanı | |||||||||
| Konsept Proje. Concept project | |||||||||
| Şanlıurfa, 2011 | |||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Sertaç Erten, Oral Göktaş, Sevince Bayrak | |||||||||
| Yaklaşık 19.000 m2 lik bir alanın tarihi değerlerini de ön plana çıkarılarak meydan niteliğine kavuşturulması ve kentte yeni bir odak olarak işlev görmesi amaçlanmıştır. | |||||||||
| A city square project located in the periphery of historic center. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Küçükçekmece Kent Meydanı | |||||||||
| Uygulama Projesi. Implementation project | |||||||||
| İstanbul, 2010 | |||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Sertaç Erten, Devrim Çimen | |||||||||
| Küçükçekmece'nin eski merkezi olan ve Küçükçekmece Gölü'ne yaklaşık 100 metre mesafede olan 12.000 m2 açık alan için bir kent meydanı düzenlemesidir. Alan, 3. derece arkeolojik sit alanıdır ve içinde tarihi çeşmeler ile tarihi bir çınar barındırmaktadır. Proje, resmi törenlerin de yapılabileceği çok amaçlı bir etkinlik alanı, ağaç altı oturma aktivitelerini içerecek bir dinlenme alanını ve bu iki kullanımı birleştiren bir geçiş alanının birleşiminden oluşmaktadır. | |||||||||
| A city square project located near to Küçükçekmece Lake, Istanbul. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Bitlis Kent Meydanı | |||||||||
| Avan Proje. Preliminary project | |||||||||
| Bitlis, 2010 | |||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Sertaç Erten, Devrim Çimen, Oral Göktaş, Sevince Bayrak | |||||||||
| Bitlis eski oto terminal alanında tasarlanan yaklaşık 15.000 m2 lik kent meydanı projesidir. Meydan, Bitlis'in geleneksel lezzetlerini sunan butik lokantalar ile kentin tarihi ve coğrafi değerleriyle ilgili bilgilerin verileceği info center ve belediye temsil yemeklerinin verilebileceği bir belediye temsil binası içermektedir. | |||||||||
| A 15 000 m2-city square project located in the old bus terminal area, which is facing the historic houses in the skirts of the hill. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| 3 Ada 1 Ada: Kanarya Mahallesi | |||||||||
| Gönüllülük Esaslı Yerinde Dönüşüm Modeli Projesi. Volunteering project development | |||||||||
| İstanbul, 2010 | |||||||||
|
|||||||||
| Yerel Girişime Destek gönüllülük esasına dayalı yerinde dönüşüm modelidir. Bu model çerçevesinde tasarlanan proje, kentlerimizin önünde bulunan yeniden yapılanma problemine yerel dinamikleri de gözeten bir çözüm önerisi olarak sunulmaktadır. Küçükçekmece ilçesindeki bir mahalleyi ele alan proje, farklı bir araya gelişlere göre biçimlenmekte ve geliştirdiği 5 yoğunlaşma stratejisi ile varolan yenilenme sorununa alternatif bakış açıları getirmeye çalışmaktadır. | |||||||||
| Support for Local Enterprise is an urban transformation model based on voluntarity of local actors. The project puts forward 5 strategies for achieving density and tries to develop alternative approach to current urban transformation problematic. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Çayırova Yenimahalle: Yeni bir Mahalle | |||||||||
| Proje Geliştirme. Large-scale project development | |||||||||
| İstanbul, 2010 | |||||||||
|
|||||||||
| İstanbul ile İzmit il sınırları arasında yer alan ve yakın geçmişte belediye statüsüne kavuşan Çayırova'da, depreme ve sele karşı yeniden yapılanmanın elzem olduğu bir mahallede geliştirilen fikir projesidir. Yaklaşık 34 ha.lık alanı kaplayan ve 8000 kişilik mevcut nüfusu olan proje alanında, hak sahiplerini de içine alan bir yerinde yenileme stratejisi geliştirilmiştir. Ayrıca, yenilemenin olabilmesi için gereken yeni yatırım alanları tasarlanmıştır. | |||||||||
| An urban transformation project developed for a peripheral municipality of Istanbul, which carries urban development potentials in the near future. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| İzmit Sahili | |||||||||
| Peyzaj Planlama ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması. Competition project | |||||||||
| Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2010 | |||||||||
| satınalma. purchase | |||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Sertaç Erten, Alişan Çırakoğlu, Ilgın Avcı, Eda Ekim | |||||||||
| Danışman: Devrim Çimen | |||||||||
| Yardımcılar: Çağrı Helvacıoğlu, İpek Mehmetoğlu, Barış Göğüş | |||||||||
İzmit kentinin yaklaşık 4.5 km.lik sahil bandı için yapılan açık alanlar ve kültür / spor yapıları tasarım projesidir.
|
|||||||||
| A shore planning and landscaping project for about 4.5 km. shoreline of the city of İzmit. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Edirne Selimiye Camii Çevresi | |||||||||
| Kentsel Tasarım Proje Yarışması. Competition project | |||||||||
| Edirne Belediyesi, 2010 | |||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Devrim Çimen, Sertaç Erten, Sultan Gündüz, Sinan Omacan, Yıldız Salman | |||||||||
| Yardımcılar: Merve İnce, Zeren Önsel | |||||||||
Edirne'de kent tacı olarak da bilinen, Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nin çevresi için hazırlanan projedir.
|
|||||||||
| An environmental design project for the surrounding area of Sinan's Selimiye Mosque, which is candidate to the UNESCO World Heritage List. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Denizli Hükümet Konağı ve Yakın Çevresi | |||||||||
| Mimari ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması. Competition project | |||||||||
| Denizli İl Özel İdaresi, 2009 | |||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Devrim Çimen, Sertaç Erten, Sultan Gündüz, Sinan Omacan | |||||||||
| Yardımcılar: Berat Çokal, Galip Döken, Caner Soyer, Nilgün Sürsavur, Ege Kaska, Melih Kös | |||||||||
Denizli'nin merkezi iş alanında bulunan yaklaşık 53 000 m2 lik alanın korunacak yapılarıyla birlikte yeniden düzenlenmesi ile yeni bir kent meydanı, müze ve valilik binası tasarlanması projesidir. Önerilen projede, mevcut anıt ve resmi tören alanı ile yeni tasaralanan kent meydanı bütünleştirilmiş, örnerilen valilik binası da meydana hakim bir noktada konumlandırılmıştır.
|
|||||||||
| An urban design and architectural project prepared for a 53.000 m2 land in downtown Denizli, which is originally an early-Republican urban park. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| TOKİ Kayabaşı Konutları | |||||||||
| Fikir Yarışması. Compeition project | |||||||||
| TOKİ (Toplu Konut İdaresi), 2009 | |||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Devrim Çimen | |||||||||
| Danışmanlar: Sertaç Erten | |||||||||
İstanbul'un yeni gelişim bölgesi Kayabaşı'nda bulunan toplu konut alanındaki 5 yapı adası için hazırlanmış kentsel tasarım ve mimari fikir projesidir. Her yapı adasında, topoğrafik ve yönlenme verileri göz önüne alınarak üç tip konut dağılımı yapılmıştır. Eğimin %10-14 arası olduğu yerlerde, kendi iç sokağını oluşturan ve sokak bitişlerinde tasarlanan toplu otoparklardan araç servisini alan yerleşim dokuları önerilmiştir. Bu dokulardaki konutlar teras evlerdir ve farklı büyüklüklerde konutları içinde barındırır. Eğimin %6-9 olduğu ve lineer olarak devam ettiği bölgelerde sıra evler önerilmiştir. 6 katlı olan sıra evler, geliştirilen plan tiplerinin bir araya gelme zenginlikleri sayesinde, istenilen oranda uzayıp kısalabilir ve araziye bu bağlamda aplike edilebilir. Her yapı adasının en yüksek noktasında ise, eğimden çıkan bir sosyal tesisle de bütünleşen birer nokta blok önerilmiştir. 18 katlı olan nokta bloklar, her yapı adasının sosyal ve açık alanlarını tarif eden ve yapılı çevre için nirengi noktaları olarak çalışabilecek yapılardır.
|
|||||||||
| A new housing area in a newly developed area of Istanbul. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Urban Age: Topoğrafyayı Düşünmek, Vadileri Kurtarmak | |||||||||
| Fikir Projesi. Concept project | |||||||||
| Urban Age, 2009 | |||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Devrim Çimen, Sertaç Erten | |||||||||
| Danışmanlar: Sultan Gündüz | |||||||||
.
|
|||||||||
| yukarı | |||||||||
| Kurtköy'de Konut | |||||||||
| Konsept Proje. Concept project | |||||||||
| İstanbul, 2009 | |||||||||
|
|||||||||
| Istanbul’un yeni gelişen bir bölgesi olan Kurtköy’de yer alan bu proje, 2500 m2lik parselde 1.5 emsal ile inşa edilecek 6 katta toplam 4500 m2 den oluşan bir yapıdır. İmarda geniş yola bakan zemin katta ticaret fonksiyonu verilmiştir. Yapının 750 m2lik kısmını ticaret fonksiyonu kaplamaktadır ve zemin katta bağımsız girişli çözülmüştür. Ana blok 4 katlıdır ve her katta 4 adet 2+1 ve 4 adet 1+1 olmak üzere toplam 30 daire bulunmaktadır. Dukkanı ve ana bloğu saran bazalt bir kuşak yapının ana karakterini belirlemektedir. | |||||||||
| A project located in Kurtköy, an Anatolian-side district of Istanbul, containing mixed-use functions. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Özbakır Evi | |||||||||
| Yapısal ve Bitkisel Peyzaj Uygulama Projesi. Landscape implementation project | |||||||||
| İstanbul, 2009 |
|
||||||||
| İstanbul Durusu’da bulunan yaklaşık 500 m2 lik bahçenin bitkisel ve yapısal düzenlemesi projelendirilmiş ve uygulaması yapılmıştır. | |||||||||
| A landscape implementation project for a private garden located periphery of Istanbul. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Sarıkamış Harekatı Anma Alanları | |||||||||
| Fikir Yarışması. Competition project | |||||||||
| Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2008 | |||||||||
| 2.ödül. 2nd prize | |||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Sertaç Erten, Devrim Çimen, Sinan Omacan, Sultan Gündüz, Evrim Özlem Kavcar, Necmi Özgür | |||||||||
| Yardımcılar: Aytuğ Coşkun, Didem Cengiz, İdil Akyol | |||||||||
Sarıkamış ismi, donarak şehit düşen onbinlerce asker ile özdeşleşmiştir. Böyle bir mekan için yapılacak tasarımda, "kahramanlık" ve "zafer" simgesi olan geleneksel anıt fikrinin dışında bir yol izlenmiştir. Plastik anlatım, çokluk-yalnızlık, hüzün, ölüm, anma- anımsama kavramları üzerinde temellenmiştir. Mekanın tarihsel belleği, fiziki yapısı ve mekan-insan ilişkisinde ölçeğin getirdiği psikolojik etkiler göz önüne alınmıştır. |
|||||||||
| It is a dramatic war between Russian and Turkish armies in the beginning of the World War I. Without encountering the Russian troops, ten thousands of Turkish soldiers died in the snowy mountains of the area due to the heavy weather conditions. The proposed memorial area consists of one memorial square and tens of lonely-walking paths in order to memorialize the quite and sole marches of these soldiers. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Bursa Uludağ 1. ve 2. Gelişim Bölgeleri | |||||||||
| Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Fikir Yarışması. Competition project | |||||||||
| Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008 | |||||||||
| 5.mansiyon. 5th mension | |||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Devrim Çimen, Sertaç Erten, Sultan Gündüz | |||||||||
| Yardımcılar: Aytuğ Coşkun, Didem Cengiz, İdil Akyol | |||||||||
| Danışmanlar: Berat Çokal, Emin Kaya | |||||||||
1961 yılında milli park ilan edilen Uludağ, aşırı ve düzensiz ziyaretçi baskısına maruz kalmakta, kaçak yapılaşma, su kirliliği, katı atık sorunu, turistik ve rekreatif faaliyetlerde çeşitlilik eksikliği...vb. sorunlarla savaşmaktadır. Önerilen projede, Uludağ için bir REJENERASYON modeli geliştirilmiş, milli park bütününde alanın sürdürülebilir yönetimini sağlamak amacıyla taşıma kapasitesi, erişilebilirlik hiyerarşisi gibi kavramlar önerilmiştir. Oteller Bölgesi olarak adlandırılan ve kayak odaklı turizm faaliyetlerini barındıran 1. Gelişim Bölgesi ile yeni yapılacak 2. Gelişim Bölgesinde de ekonomik ve ekolojik rejenerasyonun sağlanabilmesi için kayak faaliyetinin yanısıra diğer potansiyel yaz ve kış rekreatif faaliyetlerine yönelik çok amaçlı açık ve kapalı mekanlar tasarlanmıştır. |
|||||||||
| The proposed design wants to create multi-purpose spaces in a ski-resort which can be used both winter and summer times. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları | |||||||||
| Fikir Yarışması. Competition project | |||||||||
| İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2008 | |||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Orkun İndere, Sertaç Erten | |||||||||
| Yardımcılar: Aytuğ Coşkun, Gizem Mutlugeldi, Dilruba Aybaş, Berat Çokal | |||||||||
Geleneksel Kemeraltı Çarşısı’nın sokakları ve meydancıkları için üst örtü ve mobilya önerileri beklenen yarışmada, bütün çarşının bir analizi yapılmış, sokak-meydan ve giriş adı ile üç farklı kodlama geliştirilmiştir. Yarışmacılara verilen alanlar için bu kodlamalar doğrultusunda sabit veya hareketli üst örtüler önerilmiştir. |
|||||||||
| yukarı | |||||||||
| Dicle Vadisi-Kültürpark ve Fiskaya Şelalesi | |||||||||
| Uygulama Projesi. Implementation project | |||||||||
| Diyarbakır, 2008 | |||||||||
|
|||||||||
| 2006 yılında açılan 'Diyarbakır Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması' sonucu birincilik elde edilen projenin ilk uygulama etabıdır. | |||||||||
| It is the first stage of the Tigris Valley Project, which we won the competition in 2007 | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Riva Yerleşimi Master Planı | |||||||||
| Davetli Yarışma. limited competition | |||||||||
| Riva ve Çevresini Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği, 2008 | |||||||||
| sonuçlanmadı. not announced | |||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Ömer Kıral, Devrim Çimen, Sertaç Erten | |||||||||
| Yardımcılar: Sevil Alkan, Ayşegül Gürdal, Rümeysa Sağlam | |||||||||
Karadeniz kıyılarındaki Riva yerleşmesi için önerilen gelişme planı, mevcut imar planındaki mülkiyet çizgilerine uyarak yeni bir yerleşim modeli öngörmüştür. |
|||||||||
| The site faces the Black Sea, and it is close to Istanbul metropol. The proposed design is in harmony with the existing plan, keeping the property borders and it tries to preserve forest areas which are in private property. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Kahramanmaraş Kültür Parkı | |||||||||
| Mimari Proje Yarışması. Competition project | |||||||||
| Kahramanmaraş Belediyesi, 2007 | |||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Devrim Çimen, Sertaç Erten | |||||||||
| Yardımcılar: Sevil Alkan, Ayşegül Gürdal, Rümeysa Sağlam | |||||||||
| Mimari ihtiyaç programı genel olarak 2 kütlede toplanmış, daha rekreatif olan kullanımlar yeşil alan içerisine kiosklar olarak serpilmiştir. Program ele alınırken fonksiyonlar olabildiğince birbirlerine kaynaştırılmış, bu yolla sosyal çeşitlilik ve canlılık sağlanmaya çalışılmıştır. Bu sayede yapıların kentin sosyal ve ekonomik yaşamıyla bütünleşmesinin kolaylaşacağı düşünülmüştür. Üst kotta tasarlanmış olan kültür meydanına bakan cephelerde hareketli sistemlerle cephenin açılması ve meydanla bütünleşmesi sağlanmış, atölyelerde üretilmiş ürünlerin sergilendiği ve satıldığı bölüm Kültür Meydanı ile ilişkilendirilmiştir. | |||||||||
| Two separate structures are proposed.The smaller one is for traditional arts and crafts' studios and small shops. The second consists of commercial uses. A large corner-amphi is designed to define the square in front of the commercial structure. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Zeytinburnu Konutları | |||||||||
| Konsept Proje. Concept project | |||||||||
| İstanbul, 2007 | |||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Devrim Çimen, Sertaç Erten | |||||||||
| Danışmanlar: Faruk Göksu, Ömer Kıral | |||||||||
| 3 katlı yapılardan oluşan ve alt katlarda ticari kullanumların tasarlandığı konut sitesi projesidir. | |||||||||
| 3-storey housing with commercial uses in their ground floors. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Yenikapı Mevlevihanesi Meydanı | |||||||||
| Uygulama Projesi. Implementation project | |||||||||
| Zeytinburnu-İstanbul, 2007-devam ediyor | |||||||||
|
|||||||||
| ZEŞAT (Zeytinburnu Şehircilik Atölyesi) ile yürütülen 'Kültür Odaklarını Sağlıklaştırma Projesi' nin uygulaması yapılan ilk parçasıdır. Galata'dan sonraki ikinci büyük mevlevihane olan yapı restore edilmiş, orjinal taban kotları ortaya çıkarılmış, ve araç trafiğine kapatılarak yarı-eliptik bir meydan tasarlanmıştır. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Diyarbakır Dicle Vadisi | |||||||||
| Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması. Competition project | |||||||||
| Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2007 | |||||||||
| 1.ödül. 1st prize | |||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Sertaç Erten, Devrim Çimen, Sinan Burat | |||||||||
| Yardımcılar: Esra Yavuzdemir, Güray Karabağlı | |||||||||
| Danışmanlar: Sinan Özden, Sultan Gündüz, Ercan Çitil | |||||||||
Önerilen projenin temel yaklaşımı, Dicle Nehri ve Vadisi’nde yapılacak düzenlemelerle Diyarbakır’ı bölgesel bir spor merkezi haline dönüştürmek ve bu bağlamda kentin kültürel ve sosyal kalkınmasında sporu ve rekreasyonu ön plana çıkarmaktır. Spor, gençlik ile ilişkilendirilegelmiştir. Diyarbakır gibi nüfusu genç bir kentte öncelikli hedef kitle her kesimden ve gelir grubundan gençliktir. Yakın geçmişinde aldığı göçlerle çok hızlı büyüyen şehir nüfusunun kentlileşmesi de yine gençlerin çeşitlenmiş spor etkinlikleri çevresinde birbirleriyle ilişkiye geçmeleri yoluyla olabilecektir. Yaz ve Su Sporları, karşılaşmaların gerçekleşeceği ortamı sunmaktadır. |
|||||||||
| It is planned to build two small dams on River Tigris, which will create artifical lakes and surrounding recreational activities. This project proposes to use these areas as sports tracks which will be in international Olympic standards. It will be a stimulant in the education of the young people of the region. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Bursa Kent Meydanı | |||||||||
| Konsept Proje. Concept project | |||||||||
| Bursa, 2006 | |||||||||
|
|||||||||
| Yardımcılar: Esra Yavuzdemir, Orkun İndere | |||||||||
| Konut, ofis ve ticaret fonksiyonlarının birarada sunulduğu karma-kullanımlı mimari kütleler ile kentin metro çıkışı gibi kamusal alanlarının buluştuğu birçevre üretmek amacıyla yapılan kentsel tasarım fikir projesidir. | |||||||||
| A mixed-use project which combines an existing shopping mall and the metro station by creating an inner public courtyard and commercial activities nearby. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Santral Garaj Kent Meydanı | |||||||||
Mimari ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması. Competition project |
|||||||||
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2005 |
|||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Devrim Çimen, Sertaç Erten, Sinan Burat | |||||||||
| Bursa’nın sosyal yaşantısında önemli bir yeri olan Hanlar Bölgesi, aynı zamanda kentin tarihi kent merkezini de tanımlamaktadır. Santral garaj alanı’na önerilen proje, geleneksel han yapısını ve kentle ilişkisini günümüz kentsel pratikleri bağlamında yeniden yorumlayan, bugünün ihtiyaçlarına cevap veren birçok işlevi birarada barındıran, kente hem görsel hem fiziksel olarak bir çok noktadan bağlanan bir yaklaşımda tasarlanmıştır. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Europan8 Sümer Mahallesi | |||||||||
Uluslararası Kentsel Yenileme Proje Yarışması. Competition project |
|||||||||
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi, 2005 |
|||||||||
| finalist. finalist | |||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Devrim Çimen, Erkin Özay, Sertaç Erten |
|||||||||
| Zeytinburnu Sümer Mahallesi için yeni bir kentsel doku önerisi beklenen yarışmada grid kavramının üzerine gidilmiş, esnek bir gridin olabilirliği sorgulanmıştır. Bu bağlamda baklava-netting tabir ettiğimiz bir diagrid yapısına ulaşılmış ve böyle esnek bir gridin kentsel mekanda birçok potansiyeller barındırdığı önerilen proje ile gösterilmeye çalışılmıştır. | |||||||||
| The area is under a great risk of earthquake. It is asked from competitors to propose a new urban landscape to the area, which should carry its present density as well as new proposals on public open spaces. The proposed project suggests a new type of grid, which is a distorted one in accordance with the existing street pattern surrounding the competition area. The green strips carry all of the social and public uses such as nursery, playground, mosque...etc. | |||||||||
| yukarı | |||||||||
| Konyaaltı Kent Meydanı | |||||||||
| Fikir Proje Yarışması. Competition project | |||||||||
Antalya Konyaaltı İlçe Belediyesi, 2005 |
|||||||||
| 2.ödül. 2nd prize | |||||||||
|
|||||||||
| Proje Ekibi: Sertaç Erten, Devrim Çimen | |||||||||
| Danışman: Sinan Burat | |||||||||
