![]() |
||||||||
Hakkımızda
|
||||||||
| Hakkımızda | ||||||||
2006 yılında Sertaç Erten ve Devrim Çimen ortaklığında İstanbul Tünel'de kurulan Sekiz Artı'nın geçmişi 2001 yılında yapılan ve 5.mansiyona değer görülen Kuğulupark Kentsel Tasarım Yarışması projesine dayanmaktadır. Bu projede birlikte çalışan Sertaç Erten ve Devrim Çimen 5 yıllık süreçte 10'un üzerinde ulusal ve uluslararası yarışmaya katılmış ve birçok ödül almışlardır. Sekiz Artı; Kentsel Tasarım, Mimarlık, Peyzaj ve Planlama alanlarında hizmet vermektedir.
|
||||||||
| yukarı | ||||||||
| Yarışma Projeleri | ||||||||
| Diyarbakır Dicle Vadisi | ||||||||
| Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması | ||||||||
| Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2007 | ||||||||
| 1.ödül | ||||||||
|
||||||||
| Proje Ekibi: Sertaç Erten, Devrim Çimen, Sinan Burat | ||||||||
| Yardımcılar: Esra Yavuzdemir, Güray Karabağlı | ||||||||
| Danışmanlar: Sinan Özden, Sultan Gündüz, Ercan Çitil | ||||||||
Önerilen projenin temel yaklaşımı, Dicle Nehri ve Vadisi’nde yapılacak düzenlemelerle Diyarbakır’ı bölgesel bir spor merkezi haline dönüştürmek ve bu bağlamda kentin kültürel ve sosyal kalkınmasında sporu ve rekreasyonu ön plana çıkarmaktır.
Spor, gençlik ile ilişkilendirilegelmiştir. Diyarbakır gibi nüfusu genç bir kentte öncelikli hedef kitle her kesimden ve gelir grubundan gençliktir. Yakın geçmişinde aldığı göçlerle çok hızlı büyüyen şehir nüfusunun kentlileşmesi de yine gençlerin çeşitlenmiş spor etkinlikleri çevresinde birbirleriyle ilişkiye geçmeleri yoluyla olabilecektir. Yaz ve Su Sporları, karşılaşmaların gerçekleşeceği ortamı sunmaktadır. |
||||||||
| yukarı | ||||||||
| Selçuk Pananos Plajı | ||||||||
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Proje Yarışması | ||||||||
| İzmir Selçuk İlçe Belediyesi, 2003 | ||||||||
| 1.ödül | ||||||||
|
||||||||
| Proje Ekibi: Sertaç Erten, Devrim Çimen, Sinan Burat | ||||||||
| Danışman: Figen Dilek | ||||||||
İmar planlarında büyük kentsel yeşil alan olarak tarif edilen yarışma alanı, aynı zamanda büyük bir ıslak alan sisteminin alt parçası olma özelliğini taşımaktadır. Diğer yandan alan yoğun bir şekilde plaj aktiviteleri için kullanılmaktadır. Bu durum bir ekosistemin alt parçası olarak Pananos ile kamusal Plaj Pananos arasındaki gerilimi yaratmaktadır. Bu projenin temel çıkış noktasını da bu oluşturmaktadır. Bu saptamadan yola çıkarak yarışma alanının hem kamuya açık plaj kullanımı aktivitelerini barındırması, hem de bir ekosistemin alt parçası olduğu vurgusunun yapılması gerekli görülmüştür. Bu durum kendi içerisinde koruma-kullanma gerilimini taşımaktadır. Projede bu gerilimin çözülmesi için program çubuğu fikri geliştirilmiştir. Program çubukları, alanda korunması gereken ıslak ve kumul alanla plajın arasında bir uzlaştırıcı görev görmektedir. Program çubukları, hem günlük plaj kullanımına yönelik aktiviteleri içinde barındırır, hem de alanın diğer ekolojik değerleriyle kontrollü bir ilişki kurulmasını sağlar. Ele alınması güç olan yarışma alanı, program çubuklarıyla kodlanarak görsel ve işlevsel açıdan okunur ve anlaşılır kılınmıştır. |
||||||||
| yukarı | ||||||||
| Europan8 Zeytinburnu Sümer Mahallesi |
||||||||
Uluslararası Kentsel Yenileme Proje Yarışması |
||||||||
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi, 2005 |
||||||||
| finalist | ||||||||
|
||||||||
| Proje Ekibi: Devrim Çimen, Erkin Özay, Sertaç Erten |
||||||||
| Zeytinburnu Sümer Mahallesi için yeni bir kentsel doku önerisi beklenen yarışmada grid kavramının üzerine gidilmiş, esnek bir gridin olabilirliği sorgulanmıştır. Bu bağlamda baklava-netting tabir ettiğimiz bir diagrid yapısına ulaşılmış ve böyle esnek bir gridin kentsel mekanda birçok potansiyeller barındırdığı önerilen proje ile gösterilmeye çalışılmıştır. | ||||||||
| yukarı | ||||||||
| Konyaaltı Kent Meydanı | ||||||||
| Fikir Proje Yarışması | ||||||||
Antalya Konyaaltı İlçe Belediyesi, 2005 |
||||||||
| 2.ödül | ||||||||
|
||||||||
| Proje Ekibi: Sertaç Erten, Devrim Çimen | ||||||||
| Danışman: Sinan Burat | ||||||||
| Yarışmanın amacına ve ihtiyaç programına yönelik çözümler geliştirirken alanın özgün değerleri de referans olarak alınmış, bu doğrultuda bir kentsel tasarım fikir projesi üretilmiştir. Yarışmanın esas elemanı olarak ön plana çıkan kent meydanı kurgusu, bu projede bitki dokusunun neredeyse hiç olmadığı, alanın güney köşesini tutan ve denizle görsel ve mekansal ilişkinin birebir kurulacağı güney doğu parçasında oluşturulmuştur. Kent meydanını oluşturan en önemli eleman ise forumdur. Forum, kentsel ölçekteki aktiviteleri barındırır ve yaklaşık 1000 kişilik bir oturma kapasitesine sahiptir. Geometrik olarak planda bir elips, üçüncü boyutta ise bir çanak formundadır. Bu çanak, iç yüzde amfi ve oturma düzenini yaparken, dış yüzeyde ise kent meydanının kimliğine vurgu yapan, estetik bir eleman olarak öne çıkar. Yapılacak özel bir aydınlatma ile, forum alanının gece saatlerinde çanak formu vurgulanacak ve hem yaya, hem araçla geçenlerin zihinlerinde yer edecektir. |
||||||||
| yukarı | ||||||||
| 50.yıl Şehitler Anıtı Kompleksi | ||||||||
| Kentsel Tasarım Peyzaj Mimarlığı Plastik Sanatlar İçerikli Mimarlık Proje Yarışması | ||||||||
| Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2002 | ||||||||
| 2.ödül | ||||||||
|
||||||||
| Proje Ekibi: Eren Başak, Devrim Çimen, Sertaç Erten, M. Bora Türkkan, Ferhat Özgür, Meral Özdengiz Başak, Sinan Burat, Bülent Mergen, İbrahim Öztürk |
||||||||
| Projenin temel fikri anıt ve anma kavramlarını yeniden ele alarak kent mekana yeni bir yorum getirmektir. Buradan yola çıkılarak tasarlanan anıtyol ve karkas strüktür projenin bel kemiğini oluşturmaktadır. Anıtyol boyunca, kent terasından başlayıp tören alanına kadar uzanan betonarme strüktür (karkas) çizgisel bir yönelimi ifade etmesi yanında bu çizgisel kurguya eklemlenen ve karkas tarafından çerçevelenen gerek şehit isimlerinin yazıldığı tabletler gerek rölyefler gerekse anıtkabir silueti ile ziyaretçilere çeşitli yoğunluklarda duygulanımlar vermektedir. Bu bağlamda anıt ve anma eylemi, noktasal bir odaktan kurtarılarak, anıtyol fikri ile çizgisel bir aksa çevrilmiş ve hatırlamanın noktasal bir zamanda değil daha uzun erimli bir zaman diliminde gerçekleşmesi sağlanmıştır. |
||||||||
| yukarı | ||||||||
| Kaplıkaya Rekreasyon Vadisi | ||||||||
Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması |
||||||||
Bursa Yıldırım İlçe Belediyesi, 2005 |
||||||||
| 3.ödül | ||||||||
|
||||||||
| Proje Ekibi: Sertaç Erten, Devrim Çimen | ||||||||
| Danışmanlar: Tansu Dinçer, Sinan Burat | ||||||||
| Öneri kentsel tasarım projesi geliştirilirken, alanın doğal hassasiyeti, potansiyelleri, belediyenin gelecekteki projeleri değerlendirilmiş, koruma-kullanma dengesi gözetecek bir tasarım geliştirilmeye çalışılmıştır. Kaplıkaya Rekreasyon Vadisi’nin ana sembolü olacak akvaryum, belediyenin ‘Min-a-Yıldırım’ ve ‘Masal Bahçesi’ düzenlemeleri ve mevcuttaki nikah dairesi ile birlikte düşünülmüştür. Böylece yapıları bir alanda toplayarak, hem yarışma alanındaki doğal yeşil dokunun korunması sağlanmış, hem de yapılar arası ortak kullanım mekanları (amfi-tiyatro, meydan, alışveriş birimleri, kafeterya vs.) yaratılarak daha canlı bir rekreatif yaşam kurgusu öngörülmüştür. | ||||||||
| yukarı | ||||||||
| Oran Taşocakları | ||||||||
Anıt Kompleksi ve Kent Parkı Proje Yarışması |
||||||||
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2003 |
||||||||
| 3.mansiyon | ||||||||
|
||||||||
| Proje Ekibi: Eren Başak, Devrim Çimen, Meral Özdengiz Başak, Sertaç Erten, Sinan Burat, M. Bora Türkkan, Taylan Karabey, Ercan Akman, Bahri Türkmen, Nüvit Sani Karaibrahimoglu |
||||||||
| Yardımcılar: Elbruz Hanasoglu, Bekir Çakan |
||||||||
| Yarışma alanının taş ocağı olarak kullanılmış olmasından ötürü dramatik bir topoğrafyası vardır. Gerek alanın içerisinde gerekse çevresinde konumlanmış olan ocaklar birer krater olarak ele alınmış ve program bu boşluklara yerleştirilmiştir. Böylece alan içerisinde negatif bir değer olarak görülen oyuklar başka bir bakış açısıyla ele alınıp projenin belkemiğini oluşturmuştur. | ||||||||
| yukarı | ||||||||
| Kızyakup Kent Parkı | ||||||||
Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması |
||||||||
Bursa Osmangazi İlçe Belediyesi, 2005 |
||||||||
| 3.mansiyon | ||||||||
|
||||||||
| Proje Ekibi: Sertaç Erten, Devrim Çimen | ||||||||
| Danışman: Berat Çokal | ||||||||
| Yardımcı: Mahir Çimen | ||||||||
| Önerilen kentsel tasarım projesini şekillendiren iki temel kentsel dinamik vardır. Bunlardan birincisi, Bursa'da ve çevre ilçelerde yaşayan halkın günlük alışveriş ve gezinti rotalarıdır. Kızyakup Kent Parkı, bu bağlamda ele alınmış, ve halkın gündelik yaşamda yoğun olarak kullandığı alanlara ve koridorlara eklemlenmesi amaçlanmıştır. Parkın içinde önerilen rekreatif ve ticari aktiviteler, hem Cumhuriyet Caddesi-Heykel-Hanlar arasına sıkışmış yoğun yaya trafiğinin yükünü alacak, merkezi aktiviteleri doğuya doğru uzatacak, hem de bu yoğun kullanım için soluklanma-dinlenme mekanları sunacaktır. İkinci dinamik, yarışmacılardan dikkate alınması beklenen ve daha ziyade turistik bir rota olan tarihi yaya aksı'dır. Bu aks, Bursa'nın önemli ama birbirinden kopuk olarak duran tarihi yapılarını bir gezinti rotası çerçevesinde ele alma projesidir. Kızyakup Kent Parkı'nın, bu yaya aksının canlandırılmasında önemli olan turist kafileleri için bir baslangıç-bitiş noktası olması düşünülmüştür. Bu amaçla, alanın batısında turist araçları için bir otopark tasarlanmış, ve bu noktadan tarihi yaya aksı'na eklemlenme kurgulanmıştır. Bu rotaya, yarışma alanı sınırları içinde bulunan tarihi yapılar da eklenerek hem tarihi yaya aksı projesi zenginleştirilmiş, hem de Kızyakup Kent Parkı'nın daha canlı bir yaşam içermesi sağlanmıştır. | ||||||||
| yukarı | ||||||||
| Kültürpark ve Çevresi | ||||||||
Kentsel Tasarım Yarışması |
||||||||
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2002 |
||||||||
| 3.mansiyon | ||||||||
|
||||||||
| Proje Ekibi: Sertaç Erten, Yalçın Demirtaş, Rahmi Tezel Çınar, Eser Dilmen | ||||||||
| Yardımcılar: Erdinç Ergin, Berkay Şeşen, Devrim Çimen | ||||||||
| Proje, park kavramının yeniden ve farklı bir bakışla kurgulanması fikrine dayanmaktadır. Park duvarlarla sınırlanmayıp, kentten ayrışmadan çeşitli peyzaj ve topoğrafik unsurlarla sınırları tarif edilmiş ve belli başlı net büyük giriş kapıları ve ana çizgisel akslar tasarlanmıştır. | ||||||||
| yukarı | ||||||||
| Kuğulupark | ||||||||
Kentsel Tasarım ve Mimarlık Proje Yarışması |
||||||||
Ankara Çankaya İlçe Belediyesi, 2002 |
||||||||
| 5.mansiyon | ||||||||
|
||||||||
| Proje Ekibi: Eren Başak, Meral Özdengiz Başak, Devrim Çimen, Sertaç Erten | ||||||||
| Tasarım alanının genel problemi karmaşık yaya hareketlerinin parkı parçalaması ve pasif rekreasyon dışında olası aktif kullanımların azlığı olarak dikkat çekmektedir. Bu bağlamda tasarlanan kabuk hem yaya hareketlerini disipline etmekte, hemde parkın bir bütün olarak algılanmasını sağlamaktadır.Parkta havuz çayır ve kabuğun arasına alınmıştır. Böylece kentsel hareketleri barındıran kabuk, kuğuları barındıran havuz, kavakları barındıran çayır ve alana bir çanak formunu veren bayır elemanlarıyla kuğuluparka yeni kimliği kazandırılmıştır. | ||||||||
| yukarı | ||||||||
| Santral Garaj Kent Meydanı | ||||||||
Mimari ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması |
||||||||
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2005 |
||||||||
|
||||||||
| Proje Ekibi: Devrim Çimen, Sertaç Erten, Sinan Burat | ||||||||
| Bursa’nın sosyal yaşantısında önemli bir yeri olan Hanlar Bölgesi, aynı zamanda kentin tarihi kent merkezini de tanımlamaktadır. Santral garaj alanı’na önerilen proje, geleneksel han yapısını ve kentle ilişkisini günümüz kentsel pratikleri bağlamında yeniden yorumlayan, bugünün ihtiyaçlarına cevap veren birçok işlevi birarada barındıran, kente hem görsel hem fiziksel olarak bir çok noktadan bağlanan bir yaklaşımda tasarlanmıştır. | ||||||||
| yukarı | ||||||||
| Gaziosmanpaşa Belediye Hizmet Alanı | ||||||||
Mimari-Kentsel Tasarım Proje Yarışması |
||||||||
İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Belediyesi, 2004 |
||||||||
|
||||||||
| Proje Ekibi: Devrim Çimen, Melih Yüksel, Sertaç Erten | ||||||||
| Projenin temel yaklaşımı varolan belediye binası ile bir bütün olarak okunmasını sağlayacak bir mimari çözümleme arayışıdır. Bu bağlamda yeni ve eski binayı saran bir kentsel saçak önerilmiştir. Saçak hem bütüm yapıları birbirine bağlamakta aynı zamanda meydanlar ve yeşil alanlarıda toparlamaktadır. Kütlenin içinde ise binanın kamusal kimliğinden ötürü bir iç sokak düşünülmüştür. Binanın farklı kullanımları barındırmasından ötürü, farklı kotlarda ve cephelerde girişler tasarlanmıştır. | ||||||||
| yukarı | ||||||||
| Kahramanmaraş Kültür Parkı | ||||||||
| Mimari Proje Yarışması | ||||||||
| Kahramanmaraş Belediyesi, 2007 | ||||||||
|
||||||||
| Proje Ekibi: Devrim Çimen, Sertaç Erten | ||||||||
| Yardımcılar: Sevil Alkan, Ayşegül Gürdal, Rümeysa Sağlam | ||||||||
| Mimari ihtiyaç programı genel olarak 2 kütlede toplanmış, daha rekreatif olan kullanımlar yeşil alan içerisine kiosklar olarak serpilmiştir. Program ele alınırken fonksiyonlar olabildiğince birbirlerine kaynaştırılmış, bu yolla sosyal çeşitlilik ve canlılık sağlanmaya çalışılmıştır. Bu sayede yapıların kentin sosyal ve ekonomik yaşamıyla bütünleşmesinin kolaylaşacağı düşünülmüştür. Üst kotta tasarlanmış olan kültür meydanına bakan cephelerde hareketli sistemlerle cephenin açılması ve meydanla bütünleşmesi sağlanmış, atölyelerde üretilmiş ürünlerin sergilendiği ve satıldığı bölüm Kültür Meydanı ile ilişkilendirilmiştir. | ||||||||
| yukarı | ||||||||
| Altın Portakal Film Müzesi | ||||||||
| Mimari Proje Yarışması | ||||||||
| Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2002 | ||||||||
|
||||||||
| Proje Ekibi: Devrim Çimen, Sertaç Erten | ||||||||
| Yardımcı: Mahir Çimen | ||||||||
| Kütle alleye eklemlenmiş ve kamusal hayatı üzerine alan 2 şeritten oluşur. Kendi özel alanını şeritlerin altında yaratır. Meydanda ve şeritlerin üzerinde 2 farklı kamusal yaşam yaratılabilir. Meydan cephesi alleye yönelmiş bir ekran gibi işler. Meydanı ve cepheyi ayıran yeşil bant bu fikri destekler. | ||||||||
| yukarı | ||||||||
| Doğukent | ||||||||
Kentsel Mekanlar ve Cepheler Tasarım Yarışması |
||||||||
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2002 |
||||||||
|
||||||||
| Proje Ekibi: Sertaç Erten, Devrim Çimen | ||||||||
| Her yaşam biriminin, güneşlenme ve rüzgar açısından en uygun yönlenme olan güneybatı-güney-güneydoğu eksenine bakan en az bir cephesi olması gerektiği fikri, kütlelerin formunu belirleyen önemli etkenlerden birisidir. Sosyal konutlarda tasarlanan farklı büyüklükteki yaşam birimleri, kütle içinde yer yer ortak kullanım mekanları yaratırlar. 30 metrelik kent içi ana toplayıcı yolun kesitinde, 4 metre genişliğinde kaldırım ve gölge veren agaçlarla bitkilendirilmesi yapılacak olan 1 metrelik yeşil bant yer alır. Yer yer 6 kata çıkan yapıların zemin katlarında tasarlanacak ticari ve sosyal aktiviteler sayesinde yaşayan bir bulvar gibi işleyecek olan bu kesit, belirli noktalarda genişleyip meydanlar yaratır ve kamusal yeşil alanlara eklemlenir. | ||||||||
| yukarı | ||||||||
| Suudi Arabistan Büyükelçiliği Rezidans Binası | ||||||||
Davetli Mimarlık Yarışması |
||||||||
Ankara, 2001 |
||||||||
|
||||||||
| Proje Ekibi: Devrim Çimen, Çağlayan Çağbayır | ||||||||
| Yardımcı: Berat Çokal | ||||||||
| Bina 3 ana kütleye ayrılmış ve her bir kütle iç avlularla bölünmüştür. Bu parçalı yapının program ile direk ilişkisi vardır. Birinci parça daha formal toplantı ve davetlerin yapılacağı bölümdür. İkinci parça ise elçinin konutu olarak tasarlanmıştır. Üçüncü bölüm ise misafirlerin koaklaması için ayrılmıştır. Arazi de bina ile uyumlu olarak plaklar halinde eğime oturmakta ve gerekli açıkhava etkinliklerine zemin hazırlamaktadır. | ||||||||
| yukarı | ||||||||
| Projeler | ||||||||
| Dicle Vadisi-Kültürpark ve Fiskaya Şelalesi | ||||||||
| Uygulama Projesi | ||||||||
| Diyarbakır, 2008-devam ediyor |
|
|||||||
| 2006 yılında açılan 'Diyarbakır Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması' sonucu birincilik elde edilen projenin ilk uygulama etabıdır. | ||||||||
| yukarı | ||||||||
| Yenikapı Mevlevihanesi Meydanı | ||||||||
| Uygulama Projesi | ||||||||
| Zeytinburnu-İstanbul, 2007-devam ediyor |
|
|||||||
| ZEŞAT (Zeytinburnu Şehircilik Atölyesi) ile yürütülen 'Kültür Odaklarını Sağlıklaştırma Projesi' nin uygulaması yapılan ilk parçasıdır. Galata'dan sonraki ikinci büyük mevlevihane olan yapı restore edilmiş, orjinal taban kotları ortaya çıkarılmış, ve araç trafiğine kapatılarak yarı-eliptik bir meydan tasarlanmıştır. | ||||||||
| yukarı | ||||||||
| Bursa Kent Meydanı | ||||||||
| Konsept Proje | ||||||||
| Bursa, 2006 | ||||||||
|
||||||||
| Yardımcılar: Caner Cambaz, Esra Yavuzdemir, Orkun İndere | ||||||||
| Konut, ofis ve ticaret fonksiyonlarının birarada sunulduğu karma-kullanımlı mimari kütleler ile kentin metro çıkışı gibi kamusal alanlarının buluştuğu birçevre üretmek amacıyla yapılan kentsel tasarım fikir projesidir. | ||||||||
| yukarı | ||||||||
| Chisinau Meydanı | ||||||||
| Konsept Proje | ||||||||
| Rusya, 2006 | ||||||||
|
||||||||
| Rusya'da yapılan bir meydan projesidir. | ||||||||
| yukarı | ||||||||
| Başakşehir Park Residence Konutları | ||||||||
| Mimari Proje | ||||||||
| İstanbul, 2007 | ||||||||
|
||||||||
| 74 konutluk çok-katlı bloklardan oluşan bir konut sitesi projesidir. | ||||||||
| yukarı | ||||||||
| Zeytinburnu Konutları | ||||||||
| Mimari Proje | ||||||||
| İstanbul, 2007 | ||||||||
|
||||||||
| Danışmanlar: Faruk Göksu, Ömer Kıral | ||||||||
| 3 katlı yapılardan oluşan ve alt katlarda ticari kullanumların tasarlandığı konut sitesi projesidir. | ||||||||
| yukarı | ||||||||
| Ekibimiz | ||||||||
|
||||||||
| Sevil Alkan - Mimar/ODTÜ | ||||||||
| Ayşegül Gürdal - Mimar/MSÜ | ||||||||
| Rümeysa Sağlam - Mimar/YTÜ | ||||||||
| Güray Karabağlı - Mimar/İYTE | ||||||||
| Elif Esra Yavuzdemir - Şehir Plancısı/YTÜ | ||||||||
| Zeynep İlhan - Peyzaj Mim./Ege Ü. | ||||||||
| İdil Akyol - Şehir Planlama/MSÜ | ||||||||
| Dilruba Aybaş - Şehir Planlama/İTÜ | ||||||||
| Gizem Mutlugeldi - Peyzaj Mim./İTÜ | ||||||||
| Neşe Çakır - Şehir Planlama/MSÜ | ||||||||
| Jale Sarı - Mimarlık/Mersin Ü. | ||||||||
| Zeliha Bayrakçı- Mimarlık/Mersin Ü. | ||||||||
*halen ekibimizde olan arkadaşlar |
||||||||
*geçmiş yıllarda ekibimizde olan arkadaşlar |
||||||||
*stajyer öğrenciler |
||||||||
| yukarı | ||||||||
| İletişim | ||||||||
| Kıblelizade Sokak Tepehan No:1/9 Tünel-Beyoğlu 34430 İstanbul | ||||||||
| Tel: 0 212 2456748 | ||||||||
| Fax: 0 212 2456749 | ||||||||
| mail@8arti.com | ||||||||
|
||||||||
2006 © Sekiz Artı Mimarlık ve Kentsel Tasarım Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. |
||||||||